Цены на шиномонтаж грузового автотранспорта (кроме с/х шин):
Наименование услуги | Радиус колеса (дюймы) | Цена за единицу (руб.) |
Шиномонтаж | 17,5 | 150 |
19,5 | 200 | |
22,5 | 250 | |
24,5 | 300 | |
Шиномонтаж со стопорным кольцом | 16 | 250 |
17,5 | 250 | |
19,5 | 300 | |
20,5 | 350 | |
22,5 | 350 | |
Балансировка | 17,5 | 250 |
19,5 | 300 | |
22,5 | 350 | |
24,5 | 400 | |
Снятие-установка колес с автомобиля | 17,5 | Переднее - 150
Заднее наружнее - 170 Заднее внутреннее - 200 |
19,5 | Переднее - 150
заднее наружнее - 170 заднее внутреннее - 200 | |
22,5 | Переднее - 200
Заднее наружнее - 250 Заднее внутреннее - 300 Запасное колесо - 200 | |
Мойка-чистка колес | 17,5 | 50 |
19,5 | 50 | |
22,5 | 50 | |
Подкачка колес | 17,5 | 30 |
19,5 | 30 | |
22,5 | 50 | |
Трал 17,5-19,5 | 50 | |
Правка диска | 16 (Газель) | от 400 |
17,5 | от 1500 | |
19,5 | от 2000 | |
22,5 | от 2500 |
Внимание! Стоимость ремонта пореза оценивается мастером в зависимости от сложности и величины повреждения.